Harga Mobil Honda
Harga Mobil Honda Terbaru 2023 ( Di Update : Mei 2023 )
Harga Mobil Honda Terbaru 2023 ( Di Update : Mei 2023 )
Harga per: 5/5/2023 | |||||
MODEL | TIPE | TRANSMISI | HARGA | PAKET HEMAT I | PAKET HEMAT II |
New Honda BRIO SATYA | S | MT | Rp. 165.900.000 | Rp. 168.430.000 | Rp. 174.080.000 |
E | Rp. 180.600.000 | Rp. 183.130.000 | Rp. 188.780.000 | ||
CVT | Rp. 191.900.000 | Rp. 194.730.000 | Rp. 200.780.000 | ||
New Honda BRIO RS **tersedia dalam Two Tone color dengan penambahan 2.5 juta dari harga normal |
RS** | MT | Rp. 233.900.000 | Rp. 236.430.000 | Rp. 242.080.000 |
CVT | Rp. 243.900.000 | Rp. 246.730.000 | Rp. 252.780.000 | ||
Honda WR-V **tersedia dalam Two Tone color dengan penambahan 2.5 juta dari harga normal |
E | CVT | Rp. 279.400.000 | Rp. 283.040.000 | Rp. 290.810.000 |
RS** | CVT | Rp. 297.400.000 | Rp. 301.040.000 | Rp. 308.810.000 | |
RS with Honda Sensing* | CVT | Rp. 317.400.000 | Rp. 321.040.000 | Rp. 328.810.000 | |
New Honda MOBILIO | S | MT | Rp. 235.900.000 | Rp. 238.430.000 | Rp. 244.580.000 |
Honda CITY HATCHBACK RS | RS | MT | Rp. 343.600.000 | Rp. 346.630.000 | Rp. 354.400.000 |
CVT | Rp. 353.600.000 | Rp. 356.930.000 | Rp. 365.410.000 | ||
RS with Honda Sensing |
CVT | Rp. 373.600.000 | Rp. 376.930.000 | Rp. 385.410.000 | |
All New Honda BR-V | S | MT | Rp. 287.800.000 | Rp. 290.630.000 | Rp. 297.900.000 |
E | Rp. 302.000.000 | Rp. 304.930.000 | Rp. 312.100.000 | ||
CVT | Rp. 312.000.000 | Rp. 315.230.000 | Rp. 323.100.000 | ||
PRES | Rp. 335.000.000 | Rp. 338.230.000 | Rp. 346.100.000 | ||
PRES with Honda Sensing |
Rp. 355.000.000 | Rp. 358.230.000 | Rp. 366.100.000 | ||
All New Honda HR-V **tersedia dalam Two Tone color dengan penambahan 2.5 juta dari harga normal |
1.5 S | CVT | Rp. 375.900.000 | Rp. 379.740.000 | Rp. 388.820.000 |
1.5 E** | Rp. 395.900.000 | Rp. 399.740.000 | Rp. 408.820.000 | ||
1.5 SE** | Rp. 416.100.000 | Rp. 419.940.000 | Rp. 429.020.000 | ||
1.5 Turbo RS** | Rp. 529.900.000 | Rp. 534.950.000 | Rp. 546.550.000 | ||
New Honda CR-V | 2,0 | CVT | Rp. 525.300.000 | Rp. 529.850.000 | Rp. 540.640.000 |
1,5 | Rp. 606.300.000 | Rp. 611.350.000 | Rp. 622.550.000 | ||
1.5 PRES | Rp. 669.600.000 | Rp. 674.650.000 | Rp. 685.850.000 | ||
BLACK EDITION | Rp. 684.600.000 | Rp. 689.650.000 | Rp. 700.850.000 | ||
All New Honda CIVIC RS | RS | CVT | Rp. 601.400.000 | Rp. 606.550.000 | Rp. 618.460.000 |
All New Honda CITY | E | CVT | Rp. 373.900.000 | Rp. 377.840.000 | Rp. 387.430.000 |
New Honda ACCORD | 1,5 | CVT | Rp. 787.300.000 | Rp. 796.290.000 | Rp. 827.570.000 |
All New Honda CIVIC TYPE R | 2,0 | MT | Rp. 1.399.000.000 | Rp. 1.412.120.000 | Rp. 1.465.300.000 |
*Syarat & Ketentuan berlaku | |||||
Dicetak Oleh: Honda Jakarta Center | |||||
(Harga dapat berubah sewaktu waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya) |
Deskripsi Harga Mobil Honda Terbaru 2023
Di atas adalah informasi price list, daftar harga mobil baru Honda harga ini berlaku untuk wilayah Honda di Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur dan sekitarnya, termasuk Wilayah Jabodetabek.
Untuk download Price List Mobil Honda Terbaru ( 8 Mei 2023 ) silahkan klik di tombol bawah ini :
Download Price List TerbaruKeterangan Daftar Harga
Masih ada pertanyaan lain seputar harga mobil honda terbaru, silahkan hubungi mas ryan honda di bawah ini ya :